電気料金のご案内
(基本料金・電力量料金)
J:COM 電力 家庭用コース 季節別時間帯別
J:COM 電力 家庭用コース グリーン季節別時間帯別
(中国電力の「ファミリータイム」に相当)
J:COM 電力 家庭用コース グリーン季節別時間帯別
(中国電力の「ファミリータイム」に相当)
電源調達等調整単価 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|
1kWh | 1.8円 |
基本料金(※1) | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|
契約容量10kVA以下の場合 | 1契約 | 2,577.10円 |
10kVAをこえる1kVAにつき | 1kVA | 481.77円 |
J:COM 電力 家庭用コース 季節別時間帯別の場合
電力量料金 | 料金(税込) | |
---|---|---|
デイ(10時から17時) | 夏季(7月1日から9月30日) | (47.38円/kWh×利用量) × 2%割引 |
その他季(10月1日から翌年6月30日) | (42.57円/kWh×利用量) × 2%割引 |
|
ファミリー(8時から10時および17時から23時) | (42.33円/kWh×利用量) × 2%割引 |
|
ナイト(23時から翌日8時) | (30.34円/kWh×利用量) |
J:COM 電力 家庭用コース グリーン季節別時間帯別の場合
電力量料金 | 料金(税込) | |
---|---|---|
デイ(10時から17時) | 夏季(7月1日から9月30日) | (47.38円/kWh×利用量) |
その他季(10月1日から翌年6月30日) | (42.57円/kWh×利用量) | |
ファミリー(8時から10時および17時から23時) | (42.33円/kWh×利用量) | |
ナイト(23時から翌日8時) | (30.34円/kWh×利用量) |
最低月額料金 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|
1契約 | 612.70円 |
- 全く電気を利用しない場合は、半額となります。
- 算定された基本料金と電力量料金との合計が最低月額料金を下回る場合は、その1カ月分の料金は、上記最低月額料金およびJ:COM 電力 家庭用コース契約約款で定めた再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
J:COM 電力 家庭用コース 第2季節別時間帯別
J:COM 電力 家庭用コース グリーン第2季節別時間帯別
(中国電力の「ファミリータイム2」に相当)
J:COM 電力 家庭用コース グリーン第2季節別時間帯別
(中国電力の「ファミリータイム2」に相当)
電源調達等調整単価 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|
1kWh | 1.8円 |
基本料金(※1) | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|
契約容量10kVA以下の場合 | 1契約 | 1,587.10円 |
10kVAをこえる1kVAにつき | 1kVA | 481.77円 |
J:COM 電力 家庭用コース 第2季節別時間帯別の場合
電力量料金 | 料金(税込) | |
---|---|---|
デイ(10時から17時) | 夏季(7月1日から9月30日) | (50.71円/kWh×利用量) × 2%割引 |
その他季(10月1日から翌年6月30日) | (45.58円/kWh×利用量) × 2%割引 |
|
ファミリー(8時から10時および17時から23時) | (45.34円/kWh×利用量) × 2%割引 |
|
ナイト(23時から翌日8時) | (30.34円/kWh×利用量) |
J:COM 電力 家庭用コース グリーン第2季節別時間帯別の場合
電力量料金 | 料金(税込) | |
---|---|---|
デイ(10時から17時) | 夏季(7月1日から9月30日) | (50.71円/kWh×利用量) |
その他季(10月1日から翌年6月30日) | (45.58円/kWh×利用量) | |
ファミリー(8時から10時および17時から23時) | (45.34円/kWh×利用量) | |
ナイト(23時から翌日8時) | (30.34円/kWh×利用量) |
最低月額料金 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|
1契約 | 612.70円 |
- 全く電気を利用しない場合は、半額となります。
- 算定された基本料金と電力量料金との合計が最低月額料金を下回る場合は、その1カ月分の料金は、上記最低月額料金およびJ:COM 電力 家庭用コース契約約款で定めた再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
J:COM 電力 家庭用コース 時間帯別
J:COM 電力 家庭用コース グリーン時間帯別
(中国電力の「時間帯別電灯」に相当)
J:COM 電力 家庭用コース グリーン時間帯別
(中国電力の「時間帯別電灯」に相当)
電源調達等調整単価 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|
1kWh | 1.8円 |
基本料金(※1) | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|
契約容量10kVA以下の場合 | 1契約 | 1,578.72円 |
10kVAをこえる1kVAにつき | 1kVA | 480.37円 |
J:COM 電力 家庭用コース 時間帯別の場合
電力量料金 | 料金(税込) | |
---|---|---|
昼間(8時から23時) | 最初の90kWhまで | (38.22円/kWh×利用量) × 0.5%割引 |
90kWhをこえ220kWhまで | (43.82円/kWh×利用量) × 1%割引 |
|
220kWhをこえる | (44.86円/kWh×利用量) × 3%割引 |
|
夜間(23時から翌日8時) | (30.34円/kWh×利用量) |
J:COM 電力 家庭用コース グリーン時間帯別の場合
電力量料金 | 料金(税込) | |
---|---|---|
昼間(8時から23時) | 最初の90kWhまで | (38.22円/kWh×利用量) |
90kWhをこえ220kWhまで | (43.82円/kWh×利用量) | |
220kWhをこえる | (44.86円/kWh×利用量) | |
夜間(23時から翌日8時) | (30.34円/kWh×利用量) |
最低月額料金 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|
1契約 | 612.70円 |
- 全く電気を利用しない場合は、半額となります。
- 算定された基本料金と電力量料金との合計が最低月額料金を下回る場合は、その1カ月分の料金は、上記最低月額料金およびJ:COM 電力 家庭用コース契約約款で定めた再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
J:COM 電力 家庭用コース ピーク抑制
J:COM 電力 家庭用コース グリーンピーク抑制
(中国電力の「電灯ピークシフトプラン」に相当)
J:COM 電力 家庭用コース グリーンピーク抑制
(中国電力の「電灯ピークシフトプラン」に相当)
電源調達等調整単価 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|
1kWh | 1.8円 |
基本料金(※1) | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|
契約容量10kVA以下の場合 | 1契約 | 1,578.72円 |
10kVAをこえる1kVAにつき | 1kVA | 480.37円 |
J:COM 電力 家庭用コース ピーク抑制の場合
電力量料金 | 料金(税込) | |
---|---|---|
ピーク(夏季(7月1日から9月30日)13時から16時) | (57.10円/kWh×利用量) × 2%割引 |
|
オフピーク(ピークを除く8時から23時) | 最初の90kWhまで | (37.26円/kWh×利用量) × 0.5%割引 |
90kWhをこえ220kWhまで | (42.84円/kWh×利用量) × 1%割引 |
|
220kWhをこえる | (44.86円/kWh×利用量) × 3%割引 |
|
夜間(23時から翌日8時) | (30.34円/kWh×利用量) |
J:COM 電力 家庭用コース グリーンピーク抑制の場合
電力量料金 | 料金(税込) | |
---|---|---|
ピーク(夏季(7月1日から9月30日)13時から16時) | (57.10円/kWh×利用量) | |
オフピーク(ピークを除く8時から23時) | 最初の90kWhまで | (37.26円/kWh×利用量) |
90kWhをこえ220kWhまで | (42.84円/kWh×利用量) | |
220kWhをこえる | (44.86円/kWh×利用量) | |
夜間(23時から翌日8時) | (30.34円/kWh×利用量) |
最低月額料金 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|
1契約 | 612.70円 |
- 全く電気を利用しない場合は、半額となります。
- 算定された基本料金と電力量料金との合計が最低月額料金を下回る場合は、その1カ月分の料金は、上記最低月額料金およびJ:COM 電力 家庭用コース契約約款で定めた再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
J:COM 電力 家庭用コース 夜間休日型
J:COM 電力 家庭用コース グリーン夜間休日型
(中国電力の「ナイトホリデーコース」に相当)
J:COM 電力 家庭用コース グリーン夜間休日型
(中国電力の「ナイトホリデーコース」に相当)
電源調達等調整単価 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|
1kWh | 1.8円 |
J:COM 電力 家庭用コース 夜間休日型の場合
電力量料金 | 料金(税込) | |
---|---|---|
デイ(平日9時から21時) | 夏季(7月1日から9月30日) | (49.44円/kWh×利用量) × 2%割引 |
その他季(10月1日から翌年6月30日) | (46.98円/kWh×利用量) × 2%割引 |
|
ナイト(平日0時から9時および21時から24時) | (34.65円/kWh×利用量) | |
ホリデー(休日扱い日(※1)) | (34.65円/kWh×利用量) |
J:COM 電力 家庭用コース グリーン夜間休日型の場合
電力量料金 | 料金(税込) | |
---|---|---|
デイ(平日9時から21時) | 夏季(7月1日から9月30日) | (49.44円/kWh×利用量) |
その他季(10月1日から翌年6月30日) | (46.98円/kWh×利用量) | |
ナイト(平日0時から9時および21時から24時) | (34.65円/kWh×利用量) | |
ホリデー(休日扱い日(※1)) | (34.65円/kWh×利用量) |
最低月額料金 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|
1契約 | 1,844.70円 |
- 土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日および当社加入契約約款にて定める日となります。
- 算定された基本料金と電力量料金との合計が最低月額料金を下回る場合は、その1カ月分の料金は、上記最低月額料金およびJ:COM 電力 家庭用コース契約約款で定めた再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
J:COM 電力 家庭用コース 電化住宅型
J:COM 電力 家庭用コース グリーン電化住宅型
(中国電力の「電化Styleコース」に相当)
J:COM 電力 家庭用コース グリーン電化住宅型
(中国電力の「電化Styleコース」に相当)
電源調達等調整単価 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|
1kWh | 1.8円 |
基本料金(※1)(※2) | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|
契約電力10kW以下の場合 | 1契約 | 2,018.72円 |
10kWをこえる1kWにつき | 1kW | 480.37円 |
J:COM 電力 家庭用コース 電化住宅型の場合
電力量料金 | 料金(税込) | |
---|---|---|
デイ(平日9時から21時) | 夏季(7月1日から9月30日) | (46.46円/kWh×利用量) × 2%割引 |
その他季(10月1日から翌年6月30日) | (44.40円/kWh×利用量) × 2%割引 |
|
ナイト(平日0時から9時および21時から24時) | (30.35円/kWh×利用量) | |
ホリデー(休日扱い日(※3)) | (30.35円/kWh×利用量) |
J:COM 電力 家庭用コース グリーン電化住宅型の場合
電力量料金 | 料金(税込) | |
---|---|---|
デイ(平日9時から21時) | 夏季(7月1日から9月30日) | (46.46円/kWh×利用量) |
その他季(10月1日から翌年6月30日) | (44.40円/kWh×利用量) | |
ナイト(平日0時から9時および21時から24時) | (30.35円/kWh×利用量) | |
ホリデー(休日扱い日(※3)) | (30.35円/kWh×利用量) |
- その月の最大需要電力(30分ごとの使用電力量のうち、月間で最も大きい値を2倍した値)と前11か月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値が契約電力となります。
- 全く電気を利用しない場合は、半額となります。
- 土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日および当社加入契約約款にて定める日となります。
新規受付を終了した料金メニュー
【注釈・注意事項】
【「J:COM 電力 家庭用コース」(以下、本サービス)に関する特定商取引法に基づく表示】
- 電気のご使用がない場合も、基本料金は発生します。
- 料金などの詳細は「加入契約約款 料金表Ⅲ」をご確認ください。
- 本サービスは、一般送配電事業者の送配電線を利用するため、近隣の停電、その他天災地変などやむを得ない場合は、同様に停電します。
- 本サービスを含む複数のJ:COMサービスご加入者さまが、J:COMサービスエリア外へ転居される場合、本サービスのみ継続してご契約いただける場合があります。
- お住まいのエリアや現在のご契約内容によっては、本サービスへお切り替え・ご継続いただけない場合があります。
- クーリング・オフについて:
1.本サービスご契約時にお渡しする「J:COMサービスご加入に関する重要事項説明」受領日から8日を経過する日までに弊社に書面で(2022年6月1日以降は書面または電磁的記録で)お申し出いただければ、本サービスの提供契約を解除することができます。本サービスの提供開始日(切替日)は、後日弊社より通知します。
2.既に本サービスがお客さまに提供開始されている場合は、本サービスの解約に関する費用は弊社が負担いたします。 - ご希望のお客さまには、特定商取引法に基づく表示全文を記載した書面もしくは電子データを別途送付いたします。
<ご注意>
- 各サービスのご利用・解約、サービス変更には工事費/手数料/初期費用などが必要です。
【税込金額について】
- インボイス制度下における消費税の端数処理方法変更により消費税差額が生じる場合があります。